Home :: I prezzi dei dei casali a SaturniaAgriturismo San Leonardo a Saturnia in MaremmaI prezzi degli alloggi.
m² | Camere |
€/Sett.na | €/Notte | |
Podere Vignagrande - 1,5 km dalle Terme di Saturnia | ||||
Vignagrande (app.to al I°P del casale) | 70 | 3 | 780-870 | 240-300 |
Sovana (app.to al PT del casale) | 54 | 2 | 670-820 | 160-200 |
Mandorlo (app.to al PT casale) | 70 | 2 | 680-820 | 180-210 |
Forno (app.to nella dépendance) | 30 | 1 | 520-600 | 95-110 |
Carraia (app.to nella dépendence) | 26 | 1 | 520-600 | 95-110 |
Podere Bagno - 200 m. dalle Terme di Saturnia | ||||
Torre (app.to al PT del casale) | 26 | 1 | 520-600 | 95-110 |
Pergola (app.to al PT del casale) | 55 | 2 | 700-820 | 170-210 |
Loggia (app.to al I P del casale) | 27 | 1 | 520-600 | 95-110 |
San Leonardo (app.to al I°P) | 54 | 2 | 700-820 | 170-210 |
Casale Cinatto - in Pian di Palma a Saturnia | ||||
Cinatto (app.to al I°P del casale) | 125 | 3 | 600 -650 | 180-200 |
Appartamenti a Saturnia - nel centro storico | ||||
Oliveto (appa.to al I°P nella piazza) | 50 | 2 | 600-700 | 90-200 |
Frantoio (app.to al PT nella piazza) | 65 | 2 | 650-750 | 170-210 |
L'arrivo è previsto tra le 16,00 e le 20,00; la partenza entro le 10,00.
I prezzi esposti comprendono i consumi e la biancheria con cambio settimanale; non è richiesto alcun compenso per la pulizia finale.
Tassa di Soggiorno - 1,00 €/persona/notte - è applicata dal Comune di Manciano dal 1° Marzo alla prima Domenica di Novembre compresa, fino ad un massimo di 7 notti; sono esenti i minori di 14 anni
I bambini fino a 4 anni non pagano alcun importo.
Lettino per bambini fino a 4 anni: 20,00 € una tantum.
I ragazzi da 5 anni fino a 12 anni pagano 1/2 della tariffa adulti.
Per i prezzi di week end o brevi periodi vi preghiamo telefonare al +39 337 458860 oppure scrivere a: mail@saturnia.toscana.it
A richiesta piccoli animali sono ammessi, essi devono essere custoditi dai proprietari in modo da non disturbare gli altri ospiti.